ハタチ alphaIII(アルファ3)
85cm / 570g / 3〜5万円
—| ブランド | 名称 | 長さ | 重さ | ヘッド素材 | 対象 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハタチ | alphaIII(アルファ3) | 85cm | 570g | パーシモン・カーボン・真鍮 | — | 低重心・左打ち用あり | 3〜5万円 |
| ハタチ | DELTA3 | 85cm | 530g | メープル・カーボン・アルミ | — | 左打ち用あり | 1.5〜3万円 |
| ブランド | 名称 | 長さ | 重さ | ヘッド素材 | 対象 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズノ | PG01 | 85cm | 530g | 北米メイプル | — | 右打ち | 1.5〜3万円 |
| ミズノ | MG01 | 83cm | 520g | ブナ | — | 短め(83cm)・右打ち | 3〜5万円 |
| ミズノ | GX03 | 85cm | 530g | ブナ(SNOWBEECH) | — | 右打ち | 5万円〜 |
| ミズノ | HF03 | 85cm | 530g | ブナ(SNOWBEECH) | — | 右打ち | 5万円〜 |
| ミズノ | MS-03 | 85cm | 530g | パーシモン | — | 左打ち用あり | 3〜5万円 |
| ミズノ | 3点セット セット内容:クラブ・ボール・クラブケース | 85cm | 530g | 北米メイプル | 初心者 | 右打ち | 3〜5万円 |
| ミズノ | MS04 | 85cm | 530g | ブナ(SNOWBEECH) | — | 左打ち用あり | 5万円〜 |
| ミズノ | MS-03 ライトモデル | 83cm | 510g | パーシモン | — | 短め(83cm)・右打ち | 3〜5万円 |
| ブランド | 名称 | 長さ | 重さ | ヘッド素材 | 対象 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンマ | SX-002 | 85cm | 525g | 天然無垢材(本体)・カーボン×ザイロン(フェース)・真鍮+タングステン(ソール) | — | 左打ち用あり | 5万円〜 |
| ホンマ | TX-001 | 85cm | 525g | サペリ無垢材(本体)・カーボン(フェース)・真鍮(ソール) | — | — | 5万円〜 |
| ホンマ | FX-001 | 85cm | 525g | メープル(本体)・カーボン+ザイロン(フェース)・真鍮+カーボン(ソール) | — | — | 5万円〜 |
| ホンマ | PX-001 | 85cm | 525g | サペリ無垢材(本体)・カーボン(フェース)・真鍮(ソール) | — | — | 5万円〜 |
| ブランド | 名称 | 長さ | 重さ | ヘッド素材 | 対象 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニチヨー | 入門セット(初心者向け)PG-NYU2 セット内容:クラブ(ノーム2)・クラブケース・ボール・ボールホルダー | 85cm(メンズ)/83cm(レディース) | 約500g | — | 初心者・女性 | 短め(83cm) | 1.5〜3万円 |
| ニチヨー | ノーム2(初心者向け)NSN-0512 | 83cm・85cm(選択) | 約500g | 合板・アルミ | 初心者 | 短め(83cm) | 1.5〜3万円 |
| ブランド | 名称 | 長さ | 重さ | ヘッド素材 | 対象 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シドウ | R2 model(アール2モデル) | 85cm | 525g | パーシモン材 | — | 右打ち | 5万円〜 |
この記事では、メーカーごとの違いを、公式ページに書かれた内容をもとに整理します。仕様は、2026年10月に確認したものです。ここに載せたメーカーは、ミズノ、ハタチ、ホンマ、ニチヨー、シドウの5社です。シドウのクラブは、HATACHI公式オンラインストア(取り扱い店)のページで、ホンマのクラブは、HONMA直営オンラインショップで確認しました。
ラインナップ(確認した範囲):クラブはMG01、PG01、MS-03、MS-03 ライトモデル、MS04、GX03、HF03の7モデルと、入門用の3点セット。
ラインナップ(公式オンラインストアで確認した範囲):alphaIIIとDELTA3の2モデル。
ラインナップ(HONMA直営オンラインショップで確認した範囲):SX-002、FX-001、TX-001、PX-001の4モデル。
ラインナップ(公式ショップで確認した範囲):入門セットPG-NYU2と、クラブのノーム2(NSN-0512)。
ラインナップ(HATACHI公式オンラインストアで確認した範囲):R2 model。
| ミズノ | ハタチ | ホンマ | ニチヨー | シドウ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 確認したモデル | クラブ7+セット1 | クラブ2 | クラブ4 | セット1+クラブ1 | クラブ1 |
| ヘッドの素材 | メイプル・パーシモン・ブナ | パーシモン・メイプル | 無垢材・メープル | 合板など | パーシモン材 |
| 価格帯 | 1.5〜3万円〜5万円以上 | 1.5〜3万円・3〜5万円 | 5万円以上 | 1.5〜3万円 | 5万円以上 |
| 左打ち用 | MS-03・MS04 | 2モデルとも | SX-002 | 記載なし | 掲載なし |
| 認定 | 日本パークゴルフ協会 | 日本パークゴルフ協会 | 記載を確認できず | 国際PG協会 | 記載を確認できず |
HATACHI公式オンラインストアでは、ニッタクスの「マクバード-G3」「ジェニュイン・ボックV」「ジェニュイン・タウロス3」が、売り切れの表示でした(2026年10月)。表には載せていません。
85cm / 570g / 3〜5万円
—85cm / 530g / 1.5〜3万円
—83cm / 520g / 3〜5万円
—85cm / 530g / 5万円〜
—85cm / 530g / 5万円〜
—85cm / 530g / 3〜5万円
—85cm / 530g / 初心者 / 3〜5万円
—85cm / 525g / 5万円〜
—85cm / 500g / 初心者・女性 / 1.5〜3万円
—85cm / 530g / 1.5〜3万円
—85cm / 530g / 5万円〜
—83cm / 510g / 3〜5万円
—85cm / 525g / 5万円〜
—500g / 初心者 / 1.5〜3万円
—85cm / 525g / 5万円〜
—85cm / 525g / 5万円〜
—85cm / 525g / 5万円〜
—